Справочная таблица тарифов на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2019 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2019 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Решение № 53/1 от 18.12.2018 г. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год.
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2017 год
Тариф на электроэнергию Нижний Новгород 2019
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижегородская область | 2019 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. |
Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * |
|||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,32 | +1,61% | 6,45 | +2,06% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,78 | +1,61% | 3,85 | +1,85% | 7,15 | 7,41 | +3,64% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,82 | +1,60% | 3,89 | +1,83% | 7,46 | 7,74 | +3,75% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,22 | 6,45 | +3,70% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
2. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |
|||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,62 | +1,55% | 2,67 | +1,91% | 4,48 | 4,65 | +3,79% | |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,67 | +1,52% | 2,72 | +1,87% | 5,15 | 5,34 | +3,69% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,31 | +1,55% | 1,33 | +1,53% | 2,69 | 2,79 | +3,72% | ||
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +1,51% | 2,74 | +1,86% | 5,38 | 5,58 | +3,72% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,62 | +1,55% | 2,67 | +1,91% | 4,48 | 4,65 | +3,79% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,31 | +1,55% | 1,33 | +1,53% | 2,69 | 2,79 | +3,72% | ||
3. |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
|||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,62 | +1,55% | 2,67 | +1,91% | 4,48 | 4,65 | +3,79% | |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,67 | +1,52% | 2,72 | +1,87% | 5,15 | 5,34 | +3,69% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,31 | +1,55% | 1,33 | +1,53% | 2,69 | 2,79 | +3,72% | ||
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +1,51% | 2,74 | +1,86% | 5,38 | 5,58 | +3,72% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,62 | +1,55% | 2,67 | +1,91% | 4,48 | 4,65 | +3,79% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,31 | +1,55% | 1,33 | +1,53% | 2,69 | 2,79 | +3,72% | ||
4.1 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,32 | +1,61% | 6,45 | +2,06% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,78 | +1,61% | 3,85 | +1,85% | 7,15 | 7,41 | +3,64% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,82 | +1,60% | 3,89 | +1,83% | 7,46 | 7,74 | +3,75% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,22 | 6,45 | +3,70% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.2 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,32 | +1,61% | 6,45 | +2,06% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,78 | +1,61% | 3,85 | +1,85% | 7,15 | 7,41 | +3,64% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,82 | +1,60% | 3,89 | +1,83% | 7,46 | 7,74 | +3,75% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,22 | 6,45 | +3,70% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.3 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,32 | +1,61% | 6,45 | +2,06% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,78 | +1,61% | 3,85 | +1,85% | 7,15 | 7,41 | +3,64% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,82 | +1,60% | 3,89 | +1,83% | 7,46 | 7,74 | +3,75% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +1,68% | 3,71 | +1,92% | 6,22 | 6,45 | +3,70% | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,85 | +1,65% | 1,88 | +1,62% | 3,73 | 3,87 | +3,75% | ||
4.4 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | — | 6,32 | +1,61% | 6,45 | +2,06% | |||
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | 7,15 | 7,41 | +3,64% | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | 3,73 | 3,87 | +3,75% | |||||
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | 7,46 | 7,74 | +3,75% | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | 6,22 | 6,45 | +3,70% | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | 3,73 | 3,87 | +3,75% |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2019 год