Справочная таблица тарифов на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2020 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2020 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2020 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2017 год
Тариф на электроэнергию Чита 2020
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чита и Забайкальский край | 2020 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. |
Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * |
|||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | |||
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | 3,7 | +4,52% | 4,83 | 4,83 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,85 | 4,02 | +4,42% | 5,24 | 5,24 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
2. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |
|||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | |||
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | 3,7 | +4,52% | 4,83 | 4,83 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,85 | 4,02 | +4,42% | 5,24 | 5,24 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
3. |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
|||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | |||
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,48 | 2,6 | +4,84% | 3,37 | 3,37 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,7 | 2,82 | +4,44% | 3,67 | 3,67 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
4.1 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | |||
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,48 | 2,6 | +4,84% | 3,37 | 3,37 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,7 | 2,82 | +4,44% | 3,67 | 3,67 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
4.2 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | |||
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | 3,7 | +4,52% | 4,83 | 4,83 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,85 | 4,02 | +4,42% | 5,24 | 5,24 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
4.3 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | |||
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,48 | 2,6 | +4,84% | 3,37 | 3,37 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,7 | 2,82 | +4,44% | 3,67 | 3,67 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,16 | 2,26 | +4,63% | 2,94 | 2,94 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,51 | 1,58 | +4,64% | 2,2 | 2,2 | ||||
4.4 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
|||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | |||
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | 3,7 | +4,52% | 4,83 | 4,83 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 | ||||
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,85 | 4,02 | +4,42% | 5,24 | 5,24 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,08 | 3,22 | +4,55% | 4,2 | 4,2 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,31 | 2,41 | +4,33% | 3,15 | 3,15 |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2020 год