Справочная таблица тарифов на газ для населения Кирова и Кировской области на 2017 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Киров на 2017 год
Цены на газ для населения Кирова и Кировской области на 2017 год действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области, действующие с 1 июля 2017 года
решение РСТ Кировской области от 27.06.2017 № 22/2-г-2017 Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Киров» населению Кировской области с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г.
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Киров 2017
«»
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,49+0,00% | 7,79+4,01% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие дру-гих направлений использования газа) | 7,49+0,00% | 7,79+4,01% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 6,41+0,00% | 6,66+3,90% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,27+0,00% | 5,48+3,98% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа до 10 тыс. м3 включительно | 5,27+0,00% | 5,48+3,98% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 5,03+0,00% | 5,21+3,58% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа свыше 100 тыс. м3 | 4,83+0,00% | 4,99+3,31% |
Источник информации Energo-24.ru