Справочная таблица тарифов на газ для населения Ленинградской области на 2018 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Ленинградская область на 2018 год
Цены на газ для населения Ленинградской области на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ № 64-п Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Ленинградской области, на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года
Архив тарифов для населения Ленинградской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Ленинградская область 2018
«»»»
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,19445 | 6,40506+3,40% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,19445 | 6,40506+3,40% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,19445 | 6,40506+3,40% |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,03485 | 6,24003+3,40% |
На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,03485 | 6,24003+3,40% |
Источник информации Energo-24.ru