Справочная таблица тарифов на газ для населения Брянска и Брянской области на 2018 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Брянск на 2018 год
Цены на газ для населения Брянска и Брянской области на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Брянска и Брянской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Брянска и Брянской области, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ №14/1 от 27.06.2018г. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области
Архив тарифов для населения Брянска и Брянской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Брянск 2018
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
При наличии приборов учета | 5,62322 | 5,80362+3,21% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,99 | 7,09+1,43% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 6,83 | 7,09+3,81% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,83 | 7,09+3,81% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,52763 | 4,73137+4,50% |
На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 6,82359 | 7,05559+3,40% |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,62322 | 5,84253+3,90% |
Источник информации Energo-24.ru