Справочная таблица тарифов на газ для населения Пензы и Пензенской области на 2018 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Пенза на 2018 год
Цены на газ для населения Пензы и Пензенской области на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Пензы и Пензенской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Пензы и Пензенской области, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ от 29.06.2018 №35 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Пензенской области»
Архив тарифов для населения Пензы и Пензенской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Пенза 2018
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,426 | 5,597+3,15% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,426 | 5,597+3,15% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направления использования газа, указанного в пункте 4 настоящего приложения) | 5,426 | 5,597+3,15% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа | 5,426 | 5,597+3,15% |
Источник информации Energo-24.ru