Справочная таблица тарифов на газ для населения Республики Адыгея на 2019 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Республика Адыгея на 2019 год
Цены на газ для населения Республики Адыгея на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Республики Адыгея, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Республики Адыгея, действующие с 1 июля 2019 года
Приказ № 55-п от 18.06.2019 Об утверждении розничной цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Адыгея
Архив тарифов для населения Республики Адыгея в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Республика Адыгея 2019
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,11045+1,69% | 6,2068+1,58% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,11045+1,69% | 6,2068+1,58% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,11045+1,69% | 6,2068+1,58% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели ( кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,11045+1,69% | 6,2068+1,58% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 6,11045+1,69% | 6,2068+1,58% |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на природный газ для населения Республики Адыгея на 2019 год