Справочная таблица тарифов на газ для населения Калининграда и Калининградской области на 2019 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Калининград на 2019 год
Цены на газ для населения Калининграда и Калининградской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Калининграда и Калининградской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Калининграда и Калининградской области, действующие с 1 июля 2019 года
Приказ 48-01э_19 от 25.06.2019 О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Калининградской области
Архив тарифов для населения Калининграда и Калининградской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Калининград 2019
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление ПИЩИ и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,22+1,65% | 9,31+0,98% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,22+1,65% | 9,31+0,98% |
Приготовление ПИЩИ и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,95+1,70% | 9,05+1,12% |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,946+1,70% | 7,04+1,35% |
Отопление, горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,946+1,70% | 6,822-1,79% |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на природный газ для населения Калининграда и Калининградской области на 2019 год