Справочная таблица тарифов на газ для населения Костромской области на 2020 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Кострома на 2020 год
Цены на газ для населения Костромской области на 2020 год действующие с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы на газ с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Тарифы на газ для населения Костромской области, действующие с 1 января 2020 года
Тарифы на газ для населения Костромской области, действующие с 1 июля 2020 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от « 30 » ноября 2018 года № 18/379 Об утверждении дифференцированных розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК — Кострома» на территории Костромской области, на 2019 год
Архив тарифов для населения Костромской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Костромской области 2020
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,79 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,79 | |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6) | 5,12 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 5,12 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 5,12 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 5,12 |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на природный газ для населения Костромской области на 2020 год