Справочная таблица тарифов на газ для населения Ленинградской области на 2019 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Ленинградская область на 2019 год
Цены на газ для населения Ленинградской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 июля 2019 года
Приказ от 14.06.2019 № 114-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Ленинградской области, на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года»
Архив тарифов для населения Ленинградской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Ленинградская область 2019
«»»»
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,51362+1,69% | 6,60481+1,40% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,51362+1,69% | 6,60481+1,40% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,51362+1,69% | 6,60481+1,40% |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,34579+1,69% | 6,4704+1,96% |
На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,34579+1,69% | 6,4704+1,96% |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на природный газ для населения Ленинградской области на 2019 год